| Estádio | Cidade | Estado | Capacidade | Construção |
1 | Jornalista Mário Filho (Maracanã) | Rio de Janeiro | RJ | 82,238 | 1950 |
2 | Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) | Belo Horizonte | MG | 75,783 | 1965 |
3 | Estádio Gov. João Castelo | São Luís | MA | 75,263 | 1982 |
4 | Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) | São Paulo | SP | 67,428 | 1960 |
5 | Estádio Governador Plácido Castelo | Fortaleza | CE | 60,326 | 1973 |
6 | Estádio José do Rego Maciel (Arruda) | Recife | PE | 60,044 | 1972 |
7 | Estádio Octávio Mangabeira | Salvador | BA | 60,000 | 1951 |
8 | Estádio Governador Plácido Castelo | Fortaleza | CE | 58,400 | 1973 |
9 | Estádio José Pinheiro Borda (Beira-Rio ) | Porto Alegre | RS | 56,000 | 1969 |
10 | Estádio Serra Dourada | Goiânia | GO | 50,049 | 1975 |
11 | Estádio Municipal João Havelange (Pq. do Sabiá) | Uberlândia | MG | 50,000 | 1982 |
12 | Mangueirão | Belém | PA | 45,007 | 1978 |
13 | Estádio Olímpico Monumental | Porto Alegre | RS | 45,000 | 1954 |
14 | Estádio Universitário Pedro Pedrossian | Campo Grande | MS | 45,000 | 1971 |
15 | Estádio Municipal Eduardo José Farah | Presidente Prudente | SP | 44,414 | 1982 |
16 | Estádio Governador Alberto Silva | Teresina | PI | 44,200 | 1973 |
17 | Estádio Olímpico João Havelange | Rio de Janeiro | RJ | 44,000 | 2007 |
18 | Estádio Mané Garrincha | Brasília | DF | 42,200 | 1974 |
19 | Estádio Governador José Fragelli | Cuiabá | MT | 40,000 | 1976 |
20 | Estádio José Américo de Almeida Filho | João Pessoa | PB | 40,000 | 1975 |
21 | Estádio Governador Ernani Sátiro | Campina Grande | PB | 38,000 | 1975 |
22 | Estádio Manoel Barradas | Salvador | BA | 35,632 | 1986 |
23 | Estádio do Pacaembu | São Paulo | SP | 37,952 | 1940 |
24 | Estádio Couto Pereira | Curitiba | PR | 37,182 | 1932 |
25 | Estádio Benedito Teixeira | SJ do Rio Preto | SP | 32,936 | 1996 |
26 | Estádio Brinco de Ouro da Princesa | Campinas | SP | 32,453 | 1953 |
27 | Estádio do Café | Londrina | PR | 31,019 | 1976 |
28 | Estádio Vivaldo Lima
AGORA PENSEMOS POR QUE O QUARTO MAIOR ESTÁDIO DO BRASIL ESTÁ FORA DA COPA DO MUNDO
| Manaus
??????????????????????????????????????????????????? | AM
????????????????????? | 31,000
????????????????????????????????? | 1970
?????????????????????????????????
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário